George Brown Huskies at Humber Hawks September 13, 2016
Box Score
George Brown Huskies
Humber Hawks
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10
Jesse Oliver
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17
Tory Dryden
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
11
Cody Green
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
12
Joe Tituana
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23
Jevone Swaby
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Jordan Sodhi (L, L) | 11 | 4 | 7 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Eugenio Garro (W, W) | 2 | 1 | 1 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Humber Hawks
1st
|
22:00 | Patrick Majcher (unassisted) | 0 - 1 |
|
Humber Hawks
2nd
|
58:00 | Marcos Nunes (unassisted) | 0 - 2 |
|
George Brown Huskies
2nd
|
59:00 | Shaquille Agard (unassisted) | 1 - 2 |
|
Humber Hawks
2nd
|
66:00 | Patrick Majcher (unassisted) | 1 - 3 |
|
Humber Hawks
2nd
|
89:00 | Jordan Piccinin (unassisted) | 1 - 4 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Humber Hawks
1st
|
0:00 | Yellow card - Milad Kahani |
|
Humber Hawks
1st
|
0:00 | Yellow card - Justin Soscia |
|
Humber Hawks
1st
|
0:00 | Yellow card - Nikolaos Takas |
|
Humber Hawks
1st
|
0:00 | Yellow card - Brandon Medeiros |
|
Humber Hawks
1st
|
0:00 | Yellow card - Oguzhan (Ozzy) Keles |
|
Humber Hawks
1st
|
0:00 | Yellow card - Marcos Nunes |
|
Humber Hawks
1st
|
0:00 | Yellow card - Jordan Piccinin |
|
Humber Hawks
1st
|
0:00 | Yellow card - Kingsley Boasiako |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| George Brown Huskies | 2 | 1 | 3 |
| Humber Hawks | 11 | 6 | 17 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| George Brown Huskies | 6 | 1 | 7 |
| Humber Hawks | 1 | 0 | 1 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| George Brown Huskies | 2 | 0 | 2 |
| Humber Hawks | 2 | 3 | 5 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| George Brown Huskies | 0 | 0 | 0 |
| Humber Hawks | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | September 13, 2016 - 6:30 PM |
|---|---|
| Location | HUMBER |
| Game length | 2:00 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Mark Couch |



