Redeemer Royals at Niagara Knights January 18, 2017
Box Score
Redeemer Royals
Niagara Knights
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | 21-68 | 7-29 | 27-37 | 5 | 31 | 36 | 8 | 7 | 1 | 15 | 21 | 76 | |
| 30.9% | 24.1% | 73.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | 35-89 | 9-31 | 15-27 | 28 | 46 | 74 | 12 | 5 | 3 | 19 | 26 | 94 | |
| 39.3% | 29.0% | 55.6% | |||||||||||
| Date/Time | January 18, 2017 - 17:14 |
|---|---|
| Location | Unknown |
| Technical fouls | Redeemer Royals-None ; Niagara Knights-None . |
| Officials | Unknown |
Team Stats
| Stat | Redeemer Royals | Niagara Knights |
|---|---|---|
| Field Goal | 21-68 | 35-89 |
| Field Goal % | 30.9% | 39.3% |
| 3 Point | 7-29 | 9-31 |
| 3 Point % | 24.1% | 29.0% |
| Free Throw | 27-37 | 15-27 |
| Free Throw % | 73.0% | 55.6% |
| Rebounds | 36 | 74 |
| Assists | 8 | 12 |
| Turnovers | 15 | 19 |
| Points off Turnovers | 21 | 11 |
| 2nd Chance Points | 6 | 24 |
| Bench Points | 8 | 43 |
Field Goals %
Redeemer Royals
Niagara Knights
3 Point %
Redeemer Royals
Niagara Knights
Rebounds
Redeemer Royals
Niagara Knights
Turnovers
Redeemer Royals
Niagara Knights
Period1 Box Score
Redeemer Royals
Niagara Knights
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period2 Box Score
Redeemer Royals
Niagara Knights
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period3 Box Score
Redeemer Royals
Niagara Knights
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period4 Box Score
Redeemer Royals
Niagara Knights
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||



