![]() |
Classement de cross-country
Classement de cross country
| # | ÉQUIPES FÉMININ | CONF | CP | ||
| Humber Hawks | OCAA | ||||
| MacEwan Griffins | ACAC | ||||
| Red Deer Queens | ACAC | ||||
| Dynamiques Sainte-Foy | RSEQ | ||||
| Indiennes Ahuntsic | RSEQ | ||||
| GPRC Wolves | ACAC | ||||
| Champlain - St Lambert Cavaliers | RSEQ | ||||
| St. Lawrence Brockville | OCAA | ||||
| George Brown Huskies | OCAA | ||||
| Lethbridge Kodiaks | ACAC | ||||
| Augustana Vikings | ACAC | ||||
| SAIT Trojans | ACAC | ||||
| UBCO Heat | PACWEST | ||||
| Cambrian Golden Shield | OCAA | ||||
| TRU Wolf Pack | PACWEST |
| # | ÉQUIPES MASCULIN | CONF | CP | ||
| Dynamiques Sainte-Foy | RSEQ | ||||
| Fanshawe Falcons | OCAA | ||||
| MacEwan Griffins | ACAC | ||||
| Lethbridge Kodiaks | ACAC | ||||
| Augustana Vikings | ACAC | ||||
| Boomerang André-Laurendeau | RSEQ | ||||
| Indiens Ahuntsic | RSEQ | ||||
| Humber Hawks | OCAA | ||||
| Fleming Knights | OCAA | ||||
| Mohawk Mountaineers | OCAA | ||||
| Grande Prairie Wolves | ACAC | ||||
| SAIT Trojans | ACAC | ||||
| UBCO Heat | PACWEST | ||||
| TRU Wolf Pack | PACWEST | ||||





