Women's Basketball Individual Stats - POINTS
| TEAM | NAME | CONF | GAMES PLAYED | POINTS | PPG AVG | |
|
Jylisa Williams, Olds College |
ACAC | 19 | 479 | 25.21 | ||
| Kelly O'Hallahan, Grande Prairie Regional College |
ACAC | 19 | 401 | 21.11 | ||
| Lacey Knox, St. Lawrence College | OCAA | 18 | 365.4 | 20.30 | ||
| Marlon Smith, Crandall University | ACAA | 17 | 339 | 19.94 | ||
| Chawncy McClenan, Keyano College | ACAC | 21 | 416 | 19.81 | ||
|
Shylanda Saunders, Sheridan College |
OCAA | 18 | 352.8 | 19.60 | ||
| Haevan Durrant, Sheridan College | OCAA | 18 | 336.6 | 18.70 | ||
| Kendyl Rizea, St. Clair College | OCAA | 18 | 325.80 | 18.10 | ||
| Frederique Potvin, Vanier College | RSEQ | 18 | 311 | 17.28 | ||
| |
Jessica Brown, Redeemer University College |
OCAA |
18 | 309.60 | 17.20 |



